Стропы из каната 19.5 мм
Стропы из каната 19.5 мм изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 25573-82 и РД 10-231-98, (РД 10-33-93 с изм.), а также конструкторской документации, утвержденной и согласованной в установленном порядке. Канатные стропы применяются для строповки грузов массой от 0,32 до 50 тонн. В их состав как правило входят: канатные ветви, звенья, крюки, коуши.
Для изготовления строп используются канаты из проволок без покрытия и с оцинкованным покрытием, концы заделываются опрессовкой алюминиевыми втулками либо заплеткой (с последующей обмоткой концов прядей проволокой или заделкой концов термовтулками).
Эксплуатация строп возможна при температурах от -60℃ до +400℃. При этом в условиях низких температур используются стропы исполнения ХЛ. Температурные пределы применения строп, изготовленных из канатов:
- с органическим сердечником - не выше 100℃;
- с заделкой концов канатов алюминиевыми втулками - не выше 150℃;
- со стальным сердечником с оплетневкой проволокой - до 400℃.
В качестве соединительных элементов при изготовлении канатных строп используются звенья разъемны треугольные, звенья овальные, зенья треугольные, коуши, крюки.
Стропы канатные используются для крепления грузов на крюках грузоподъемных машин и их перемещения Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона.
Таблица 1. Параметры и размеры одноветвевого стропа ВК
Г\п,т | Длина, мин. мм | Коуш № | Диаметр канатов, мм, ГОСТы | |||||
L | 2688 | 3071 | 3079 | 7668 | 7669 | |||
0,32 | 800 | 25\30 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | |
0,4 | 6,9 | 7,6 | *** |
6,7 | 6,4 | |||
0,5 | 1000 | 30\34 | 7,6 | 8,5 | *** | 7,2 | ||
0,63 | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 8,1 | 8,6 | |||
0,8 | 34\40 | 9,6 | *** | *** | *** | 8,6 | ||
1,0 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | ||||
1,25 | 40\45 | 12,0 | *** | *** | 11,5 | 13,0 | ||
1,6 | 1250 | 45 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | ||
2,0 | 15,0 | 15,5 | *** | 14,5 | ||||
2,5 | 56\63 | 16,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | |||
3,2 | 63\75 | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 17,5 | |||
4,0 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 19,5 | ||||
5,0 | 85 | 24,0 | *** | 23,5 | 23,0 | |||
6,3 | 1600 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 26,5 | |||
8,0 | 95 | 30,5 | 30,5 | 31,0 | 30,0 | |||
10,0 | 95\105 | 33,5 | 35,0 | 33,0 | 32,5 | |||
12,5 | 37,0 | 39,0 | 38,0 | 36,5 |
Таблица 2. Параметры и размеры стропа УСК1
Г\п,т | Длина, мин. мм | Длина петли | Диаметр канатов, мм, ГОСТы | |||||
L | L1 | 2688 | 3071 | 3079 | 7668 | 7669 | ||
0,5 | 1000 | 240 | 7,6 | 8,5 | *** | *** | 7,2 | |
0,63 | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 8,1 | *** | |||
0,8 | 2000 | 320 | 9,1 | *** | *** | *** | 8,6 | |
1,0 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | |||
1,25 | *** | *** | *** | 11,5 | *** | |||
1,6 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | ||||
2,0 | 15,0 | 15,5 | *** | 14,5 | ||||
2,5 | 3000 | 400 | *** | 17,0 | 16,5 | *** | ||
3,2 | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 17,5 | ||||
4,0 | *** | 21,5 | *** | *** | ||||
5,0 | 24,0 | *** | 23,5 | 23,0 | ||||
6,3 | 4000 | 500 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 25,0\26,5 | ||
8,0 | 30,5 | 30,5 | 31,0 | 30,0 | ||||
10,0 | 33,5 | 35,0 | 33,0 | 32,5 | ||||
12,5 | 37,0 | 39,0 | 38,0 | 35,5\36,5 | ||||
16,0 | 42,0 | 43,0 | 42,0 | 39,0 | ||||
20,0 | 600 | 47,5 | 50,0 | 46,5 | 45,5 | |||
25,0 | 56,0 | 54,0 | 53,5 | 49,0 | ||||
32,0 | *** | 62,0 | 60,5 | 57,0 |
Таблица 3. Параметры и размеры кольцевого стропа УСК2
Г\п,т | Длина, мин. мм | Длина, мм | Диаметр канатов, мм, ГОСТы | |||||
L | L1 | 2688 | 3071 | 3079 | 7668 | 7669 | ||
0,5 | 800 | 50 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | *** | *** | |
0,63 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | |||
0,8 | 6,9 | 7,6 | *** | 6,7 | 6,4 | |||
1,0 | 7,6 | 8,5 | 8,5 | 8,1 | 7,2 | |||
1,25 | *** | 9,0 | *** | 8,1 | *** | |||
1,6 | 1500 | 150 | 9,6 | *** | 9,7 | 8,6 | ||
2,0 | 11,0 | 13,5 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | |||
2,5 | *** | *** | *** | 11,5 | *** | |||
3,2 | 14,0 | 15,5 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | |||
4,0 | *** | *** | 15,5 | 15,0 | *** | |||
5,0 | 2000 | 200 | 16,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | ||
6,3 | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 17,5 | ||||
8,0 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 19,5 | ||||
10,0 | 24,0 | 25,0 | 23,5 | 23,0 | ||||
12,5 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 25,0 | ||||
16,0 | 250 | 30,5 | 30,5 | 31,0 | 28,0 | |||
20,0 | 33,5 | 35,0 | 34,5 | 32,5 | ||||
25,0 | 37,0 | 39,0 | 38,0 | 35,5 | ||||
32,0 | 42,0 | 43,0 | 42,0 | 39,0 |
Таблица 4. Параметры и размеры одноветвевого стропа 1СК
Г\п,т | Длина, мин. мм | Длина петли | Коуш № | Диаметр канатов, мм, ГОСТы | |||||
L | L1 | 2688 | 3071 | 3079 | 7668 | 7669 | |||
0,5 | 1100 | 240 | 30\34 | 7,6 | 8,5 | *** | *** | *** | |
0,63 | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 8,1 | 8,6 | ||||
0,8 | 320 | 34\40 | 9,6 | *** | *** | *** | 8,6 | ||
1,0 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | |||||
1,25 | 40\45 | 12,0 | *** | *** | 11,5 | 13,0 | |||
1,6 | 1400 | 45 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | |||
2,0 | 15,0 | 15,5 | *** | 14,5 | |||||
2,5 | 400 | 56\63 | 16,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | |||
3,2 | 1500 | 63\75 | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 17,5 | |||
4,0 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 19,5 | |||||
5,0 | 85 | 24,0 | *** | 23,5 | 23,0 | ||||
6,3 | 2000 | 500 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 26,5 | |||
8,0 | 95 | 30,5 | 30,5 | 31,0 | 30,0 | ||||
10,0 | 95\105 | 33,5 | 35,0 | 33,0 | 32,5 | ||||
12,5 | 37,0 | 39,0 | 38,0 | 36,5 |
Таблица 5. Параметры и размеры двухветвевого стропа 2СК
Г\п,т | Длина, мин. мм | Г\п ВК | Коуш № | Диаметр канатов, мм, ГОСТы | |||||
L | 2688 | 3071 | 3079 | 7668 | 7669 | ||||
0,5 | 900 | 0,4 | 30\34 | 6,9 | 7,6 | *** | 6,7 | 6,4 | |
0,63 | 1100 | 0,5 | 7,6 | 8,5 | *** | 7,2 | |||
0,8 | 0,63 | 34\40 | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 8,1 | 8,6 | ||
1,0 | 0,8 | 9,6 | *** | *** | *** | 8,6 | |||
1,25 | 1,0 | 40\45 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | |||
1,6 | 1,25 | 45 | 12,0 | *** | *** | 11,5 | 13,0 | ||
2,0 | 1400 | 1,6 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | |||
2,5 | 2,0 | 56\63 | 15,0 | 15,5 | *** | 14,5 | |||
3,2 | 2,5 | 63\75 | 16,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | |||
4,0 | 1500 | 3,2 | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 17,5 | |||
5,0 | 4,0 | 85 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 19,5 | |||
6,3 | 5,0 | 24,0 | *** | 23,5 | 23,0 | ||||
8,0 | 2000 | 6,3 | 95 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 26,5 | ||
10,0 | 8,0 | 95\105 | 30,5 | 30,5 | 31,0 | 30,0 | |||
12,5 | 10,0 | 33,5 | 35,0 | 33,0 | 32,5 | ||||
16,0 | 12,5 | 120,0 | 37,0 | 39,0 | 38,0 | 36,5 | |||
20,0 | 16,0 | *** | *** | *** | *** | *** |
Таблица 6. Параметры и размеры одноветвевого стропа 3СК
Г\п,т | Длина, мин. мм | Коуш № | Диаметр канатов, мм | |
0,63 | 900 | 30 | 6,0 – 6,2 | |
0,8 | 6,9 | |||
1,0 | 1200 | 34 | 8,0 – 8,3 | |
1,25 | 9,1 | |||
1,6 | 40 | 9,6 – 10,5 | ||
2,0 | 11,0 – 12,0 | |||
2,5 | ||||
3,2 | 1600 | 45 | 13,0 – 14,0 | |
4,0 | 56 | 15,0 | ||
5,0 | 16,0 – 16,5 | |||
6,3 | 1700 | 75 | 19,0 -20,0 | |
8,0 | 22,0 – 22,5 | |||
10,0 | 2200 | 23,0 – 24,0 | ||
12,5 | 85 | 25,5 – 28,0 | ||
16,0 | 95 | 29,0 – 33,0 | ||
20,0 | 105 | 39,0 – 39,5 |
Таблица 7. Параметры и размеры одноветвевого стропа 4СК
Г\п,т | Длина, мин. мм | Г\п,ВК | Коуш № | Диаметр канатов, мм, ГОСТы | |||||
2688 | 3071 | 3079 | 7668 | 7669 | |||||
0,5 | 900 | 0,32 | 30 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | |
0,63 | 0,32 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | |||
0,8 | 0,32 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | |||
1,0 | 0,4 | 30\34 | 6,9 | 7,6 | *** | 6,7 | 6,4 | ||
1,25 | 1200 | 0,5 | 7,6 | 8,5 | *** | 7,2 | |||
1,6 | 0,63 | 34\40 | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 8,1 | 8,6 | ||
2,0 | 1300 | 0,8 | 9,6 | *** | *** | *** | 8,6 | ||
2,5 | 1,0 | 40\45 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | |||
3,2 | 1,25 | 45 | 12,0 | *** | *** | 11,5 | 13,0 | ||
4,0 | 1600 | 1,6 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | |||
5,0 | 2,0 | 56\63 | 15,0 | 15,5 | *** | 14,5 | |||
6,3 | 2,5 | 63\75 | 16,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | |||
8,0 | 1800 | 3,2 | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 17,5 | |||
10,0 | 4,0 | 85 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 19,5 | |||
12,5 | 5,0 | 24,0 | *** | 23,5 | 23,0 | ||||
16,0 | 2500 | 6,3 | 95 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 26,5 | ||
20,0 | 8,0 | 95\105 | 30,5 | 30,5 | 31,0 | 30,0 | |||
25,0 | 10,0 | 33,5 | 35,0 | 33,0 | 32,5 | ||||
32,0 | 12,5 | 37,0 | 39,0 | 38,0 | 36,5 |