Крюки чалочные ГОСТ 25573-82

Заказать звонок

Крюки чалочные

Крюк К ХЛ ГОСТ 25573-82
Г/п Размер крюка, мм Масса, кг
s c b
0,32 15 67,0 9 0,1
0,4 16 74,0 10 0,2
0,5 22 83,5 11 0,3
0,63 22 88,5 12 0,4
0,8 24 102,5 12 0,5
1,0 24 109,0 15 0,7
1,25 28 118,0 18 0,8
1,6 30 125,0 18 1,3
2,0 36 145,0 20 1,5
2,5 38 154,0 26 2,4
3,2 40 173,5 30 3,1
4,0 45 187,0 32 3,8
5,0 50 206,5 36 5,1
6,3 58 227,5 40 7,2
8,0 65 262,5 46 10,2
10,0 75 297,5 50 14,3
12,5 85 345,0 54 20,6

Крюк чалочный изготавливается из стали 09Г2С. В отличии от крюков других производителей изготавливается с проволочным замком, что значительно увеличивает надежность крепления груза и срок эксплуатации крюка. Применяются в качестве нижнего концевого элемента стропов и траверс непосредственно для крепления груза.