Прайс-лист
Типоразмер шин | Вид изделия | Диаметр прутка цепи +/+ | Вес комплекта "Лесенка", кг | Вес комплекта "Лесенка" спарка, кг | Вес комплекта "Ромб", кг | |||
R12 | ОКА | 6/6 | 8,9 | 15,78 | 11,01 | |||
R14 | ВАЗ | 6/6 | 10,1 | 17,84 | 12,86 | |||
R15 | ВАЗ | 6/6 | 10,2 | 18,17 | 13,11 | |||
R16 | УАЗ, ДЖИП | 6/6 | 12,6 | 22,14 | 16,95 | |||
R15 | УАЗ, ДЖИП | 6/6 | 12,2 | 21,42 | 16,56 | |||
R 17,5 | ЗИЛ "Бычок" | 6/6 | 12,2 | 21,40 | 16,54 | |||
220х508 (7.5-20) | ГАЗ, МТЗ, ЮМЗ | 8/8 | 26,4 | 46,45 | 33,01 | |||
240х508 (8.25-20) | ГАЗ, ПАЗ | 8/8 | 27,6 | 48,43 | 34,78 | |||
260х508 (9.00-20) | ЗИЛ, КамАЗ | 8/8 | 28,9 | 50,65 | 36,84 | |||
280х508 (10.00-20) | КамАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ | 8/8 | 30,3 | 53,12 | 39,20 | |||
300х508 (11.00-20) | КамАЗ, КрАЗ, МАЗ | 8/8 | 31,3 | 54,85 | 40,69 | |||
320х508 (12.00-20) | ЗИЛ, КамАЗ, КрАЗ, МАЗ | 8/8 | 32,4 | 56,83 | 42,47 | |||
1200х370х508 | УРАЛ | 8/8 | 34,9 | 61,22 | 46,30 | |||
1200х400х508 | 8/10 | 48,3 | 88,49 | 60,92 | ||||
1200х500х508 | 52,7 | 97,29 | 67,52 | |||||
1300х530х533 | КРАЗ | 8/8 | 41,0 | 72,63 | 55,80 | |||
1350х530х533 | 8/10 | 56,4 | 103,60 | 74,31 | ||||
400/70 R21 (1100х400х533) | КамАЗ | 8/8 | 34,0 | 60,29 | 44,61 | |||
425/85 R21 (1260x425x533) | 8/8 | 37,3 | 65,67 | 50,11 | ||||
445/95 R20 вездеход | 8/10 | 52,7 | 96,21 | 68,95 | ||||
295 / 80 R22,5 (11.00-22,5) | ИНОМАРКИ | 8/8 | 30,2 | 53,19 | 38,87 | |||
315 / 75 R22,5 (12.00-22,5) | 8/8 | 30,8 | 54,32 | 39,69 | ||||
315 / 80 R22,5 (12.00-22,5) | 8/8 | 31,3 | 55,09 | 40,58 | ||||
315 / 85 R22,5 (12.00-22,5) | 8/8 | 31,8 | 55,86 | 41,48 | ||||
6,5-10 | ПОГРУЗЧИКИ | 6/6 | 10,2 | 18,01 | 13,06 | |||
7.00-12 | 6/6 | 11,2 | 19,62 | 14,75 | ||||
8.15-15 | 8/8 | 22,6 | 40,50 | 28,58 | ||||
300-15 | 8/8 | 20,9 | 37,08 | 25,90 | ||||
15,5-38 | МТЗ, Т 150 | 8/8 | 40,7 | 69,03 | 61,38 | |||
8/10 | 51,0 | 89,86 | 78,87 | |||||
18,4-38 | МТЗ, Т 150 | 8/8 | 45,5 | 77,22 | 69,00 | |||
8/10 | 56,9 | 100,36 | 89,06 |
Прайс-лист высылается по запросу.