Крюки цепные
Крюк 320А | |||||
Г/п | Размер крюка, мм | Масса, кг | |||
s | c | b | |||
0,75 | 19,0 | 70,0 | 13,0 | 0,2 | |
1,0 | 23,0 | 82,0 | 14,0 | 0,3 | |
1,5 | 24,5 | 93,0 | 16,0 | 0,4 | |
2,0 | 25,5 | 104,0 | 19,0 | 0,6 | |
3,0 | 28,5 | 119,0 | 21,5 | 0,8 | |
4,5 | 34,0 | 146,0 | 28,5 | 1,7 | |
7,0 | 43,0 | 187,5 | 35,0 | 3,2 | |
11,0 | 52,0 | 230,0 | 41,0 | 5,9 | |
15,0 | 57,5 | 256,0 | 55,5 | 9,8 | |
22,0 | 75,0 | 320,0 | 69,0 | 17,5 | |
30,0 | 88,0 | 355,0 | 78,0 | 26,5 |
Крюки данного типа применяются в качестве захватов в канатных стропах. Настоящий стандарт распространяется на заготовки однорогих крюков с цилиндрическим хвостиком, изготавливаемых методом горячей штамповки (ГШ) и методом свободной ковки (СК) и применяемых в грузоподъемных машинах и механизмах.
Крюк с вилочным соединением (SALKH) | ||||||
Г/п | Размер, мм | Размеры крюка, мм | Масса, кг | |||
A | B | D | ||||
1,12 | 6 | 108 | 26 | 8 | 0,3 | |
2,0 | 7/8 | 133 | 29 | 10 | 0,5 | |
3,2 | 10 | 167 | 39 | 13 | 1,1 | |
5,3 | 13 | 213 | 47 | 17 | 2,0 | |
8,0 | 16 | 255 | 55 | 22 | 3,7 | |
12,5 | 20 | 305 | 61 | 24 | 6,0 | |
15,0 | 22 | 348 | 72 | 27 | 10,4 | |
21,2 | 26 | 394 | *** | *** | *** |
Изготавливается в двух вариантах с проушиной или с вилочным соединением. Крюк с проушиной крепится на цепь при помощи соединительного элемента LL при изготовлении стропа, так как крюк крепится непосредственно на цепь. Крюк с пластичным замком - самый распространенный концевой элемент цепных стропов.
Крюк ограничитель (LYK) | ||||||
Г/п | Размер, мм | Размер крюка, мм | масса, кг | |||
A | B | D | ||||
1.12 | 6 | 75 | 8 | 14 | 0,1 | |
2.0 | 7/8 | 89 | 11 | 17 | 0,3 | |
3.15 | 10 | 122 | 13 | 20 | 0,7 | |
5,3 | 13 | 158 | 17 | 26 | 1,4 | |
8,0 | 16 | 169 | 19 | 30 | 2,2 | |
12,5 | 20 | 219 | 24 | 37 | 4,6 | |
15,0 | 22 | 259 | 28 | 41 | 8,2 | |
21,2 | 26 | 298 | 30 | 44 | 9,8 | |
31,5 | 32 | 361 | 38 | 57 |
19,4 |
Крюк ограничитель цепи не является концевым элементом цепного стропа, а служит для пошагового изменения длинны цепной ветви. Крюк предельно прост в эксплуатации и имеет 100% надежность закрепления в нем цепи.
Крюк с увеличенным зевом | ||||||
Г/п | Размер, мм | Размеры крюка, мм | Масса, кг | |||
А | В | D | ||||
1,5 | 6/7-8 | 132 | 49 | 20 | 0,5 | |
2,0 | 7/8 | 160 | 63 | 21 | 0,8 | |
3,15 | 10 | 204 | 76 | 31 | 1,8 | |
5,3 | 13 | 241 | 86 | 37 | 3,0 | |
8,0 | 16 | 281 | 100 | 45 | 5,3 | |
12,5 | 20 | 328 | 112 | 60 | 10,1 | |
15,0 | 22 | 365 | 124 | 65 | 13,6 | |
21,2 | 26 | 419 | 134 | 73 |
У крюка с большим звеном отсутствует предохранительный замок. За то в отличии от других крюков, крюк SK имеет большой зев, что позволяет использовать такой крюк при креплении грузов, имеющих нестандартные проушины, на которые невозможно закрепить стандартный цепной крюк.
Крюк с проушиной (SALK) | ||||||
Г/п | Размер, мм | Размеры, крюка | масса, кг | |||
A | B | D | ||||
1,12 | 6 | 108 | 24 | 20 | 0,3 | |
2,0 | 7/8 | 133 | 30 | 25 | 0,4 | |
3,2 | 10 | 167 | 34 | 38 | 0,9 | |
5,3 | 13 | 213 | 39 | 43 | 1,7 | |
8,0 | 16 | 255 | 46 | 50 | 3,2 | |
12,5 | 20 | 305 | 50 | 62 | 5,8 | |
15,0 | 22 | 348 | 71 | 62 | 8,5 | |
21,2 | 26 | 394 | 81 | 64 | 13,0 |
Изготавливается в двух вариантах с проушиной или с вилочным соединением. Крюк с проушиной крепится на цепь при помощи соединительного элемента LL при изготовлении стропа, так как крюк крепится непосредственно на цепь. Крюк с пластичным замком - самый распространенный концевой элемент цепных стропов.