Коуши
Коуш ГОСТ 2224-93 (для стальных канатов) | |||||
№ | Размер коуша | Масса, кг | |||
b | s | d | |||
25 | 41 | 25 | 5,7/7,0 | 0,1 | |
30 | 50 | 30 | 7,0/8,6 | 0,1 | |
34 | 56 | 34 | 8,6/10,2 | 0,1 | |
40 | 65 | 40 | 10,2/12,5 | 0,2 | |
45 | 74 | 45 | 12,5/15,5 | 0,2 | |
56 | 92 | 56 | 15,5/18,5 | 0,4 | |
63 | 104 | 63 | 18,5/22,0 | 0,6 | |
75 | 125 | 75 | 22,0/25,5 | 1,0 | |
85 | 142 | 85 | 25,5/30,0 | 1,3 | |
95 | 158 | 95 | 30,0/34,5 | 1,9 | |
105 | 175 | 105 | 34,5/39,5 | 2,3 | |
120 | 202 | 120 | 39,5-44,5 | 4,0 | |
130 | 217 | 130 | 44,5/49,5 | 4,7 | |
140 | 234 | 140 | 49,5/54,5 | 7,2 |
Коуши предназначены для установки на трос при изготовлении петли на его конце. Предохраняет трос от перетирания, делает петлю более плавной. Широко используется в грузоподъемных устройствах. Койши изготавливают из углеродистой стали. Размер определяется по диаметру применяемого троса.